สถานที่กำเนิด: | ตงกวน, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AOWA |
ได้รับการรับรอง: | CCC |
หมายเลขรุ่น: | HH-XGH |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องแข็งพร้อมพลาสติกโฟมภายใน |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 9000 ชิ้นต่อเดือน |
เครื่องยนต์: | 450W | แบตเตอรี่: | กรดตะกั่ว 60V20Ah |
---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด: | 40 กม. / ชม. - ขอ 60 กม. / ชม | ทนช่วง: | 55 กม. - 65 กม |
60V 20A ความจุไฟฟ้าผู้ใหญ่สกูตเตอร์สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 14 นิ้วน้ำหนักเบา
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
วัตต์ | 450 วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | 60V |
แบตเตอรี่ Capacityu | 20Ah | ขนาดล้อ | 14 '' |
เครื่องยนต์ | ล้อแบบไม่มีแปรงไม่มีแปรง | วัสดุเฟรม | อลูมิเนียมอัลลอย |
พับเก็บได้ | ไม่ | ช่วยเหยียบ | ใช่ |
สเปค
หมายเลขรุ่น | HH-XGH |
ระบบไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์ | แปรงถ่านขนาด 450 วัตต์ความเร็วสูง |
แบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว 60V20Ah |
ปา | ระบบช่วยคันอัจฉริยะ 1: 1 |
ตัวควบคุม | ท่ออัจฉริยะ 12 ท่อ |
ชาร์จ | AC 100V-240V, อุปกรณ์ชาร์จสมาร์ท |
เวลาชาร์จ | 6-8 ชั่วโมง |
เค้น | บิดควบคุมความเร็วอัจฉริยะ |
ประสิทธิภาพ | |
ความเร็วสูงสุด | 40 กม. / ชม. - ขอ 60 กม. / ชม |
พิสัย | 55 กม. - 65 กม. โดยไม่มีการเหยียบ |
โหลดสูงสุด | 150kg |
น้ำหนักสุทธิ | 63 กก |
องค์ประกอบหลัก | |
กรอบ | เหล็กที่แข็งแรง |
ยางรถยนต์ | 16 '' |
ขอบ | Alloy Aluminumminum |
ส้อมด้านหน้า | เหล็ก |
เบรคหน้า | เบรกดิสก์ |
เบรคหลัง | เบรกดิสก์ |
ซี่ | เหล็ก |
Handle Bar | เหล็ก (บาร์จับโลหะผสมเสริม) |
โคมไฟ | ด้านหน้าหลอด LED และด้านหลัง LED |
ก้านดอก | เหล็ก |
โซ่ | โซ่ทนสนิม |
ห่วงโซ่ | เหล็ก |
บังโคลน | เหล็ก |
ชั้นวางด้านหลัง | เหล็ก |
รายละเอียดภาพ