รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
| สถานที่กำเนิด | ตงกวน | ชื่อแบรนด์ | AOWA | หมายเลขรุ่น | BWS | 
| อำนาจ | 1001W -2000W | แรงดันไฟฟ้า | > 60V | เวลาในการชาร์จ | 6-8h | 
| พับเก็บได้ | ไม่ | ช่วงต่อการเรียกเก็บเงิน | 60-80km | ขนาดยางรถ | 16" * 3.5 | 
| แบตเตอรี่ | 60V 20AH | เครื่องยนต์: | 1500 วัตต์ไม่มีแปรง ฮับมอเตอร์ | เบรค | F: แผ่นดิสก์ R: กลอง | 
| กำลังโหลด | 300kgs | ความเร็วสูงสุด | 65km / ชั่วโมง | ระยะทางหนึ่งครั้ง | 60-70km | 
สเปค
| แบตเตอรี่ | ประเภท: | ตะกั่วกรด | 
| ความจุ: | 60V 20Ah | |
| ชีวิตโดยประมาณ: | 600 รอบอย่างน้อย | |
| เวลาในการชาร์จ: | 5 h-7 h | |
| ตัวควบคุม | 12 ท่อ | |
| เครื่องยนต์ | ประเภท: | brushless | 
| พลังงาน: | 1500 วัตต์ | |
| กรอบ | เหล็ก | |
| ชาร์จ | 60V 20Ah | |
| เบรค | F: แผ่นดิสก์ R: กลอง | |
| ยางรถยนต์ | 16 "* 3.5 ไม่มียาง | |
| ประสิทธิภาพ | ความเร็วสูงสุด: | 65km / ชั่วโมง | 
| พิสัย | 60-70km | |
| กำลังโหลด | 300kg | |
| ปีนเขา | ≥20% | |
| สี | สีน้ำเงิน / สีเหลือง / อื่น ๆ | |
| ฐานล้อ | 1180mm | |
| น้ำหนัก | 97kg | |
| ขนาดบรรจุ | 184 * 57 * 105cm | 
บรรจุภัณฑ์
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของภาชนะที่บรรจุด้วยกล่องเหล็กและกล่องกระดาษและตัวอย่างที่บรรจุด้วยกล่องไม้หรือกล่องเหล็ก
การประกัน
1. สำหรับชิ้นส่วนหลักของจักรยานไฟฟ้าเช่นมอเตอร์แบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์และเครื่องชาร์จเราสัญญาว่าจะเปลี่ยนในครึ่งปีและซ่อมแซมในปี
2. สำหรับส่วนอื่น ๆ ของจักรยานไฟฟ้าเช่น padels, saddles และโคมไฟเราสัญญาว่าจะซ่อมแซมในสามเดือน
3. ใบสั่งซื้อแต่ละชิ้นจะมีอะไหล่ให้คุณฟรี 1% ของมูลค่าสั่งซื้อทั้งหมด
รูปภาพ


