| Loading Qty (40HQ) | 276 ((มีล้อหน้าถอนออก) |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | ฝาก + T / T ก่อนการจัดส่ง |
| การบรรทุกสูงสุด | หนัก 204 กิโลกรัม |
| วัสดุกรอบ | สแตนเลส |
| โวลเตชั่น | 48V |
| ปัจจุบัน | 15AH |
| อัดแปลง | 54.6V3A |
| เวลาชาร์จ | 5 ~ 5.5 ชั่วโมง |
| การขับขี่ Range Charge (การบรรทุก 65 กิโลกรัม) |
เครื่องขับเคลื่อนเฉพาะ: 140 กม. ด้วยปิด: 190 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 25 กม./ชม. |
| ระบบเบรก | เครื่องเบรกอิเล็กทรอนิกส์ + แบรกไฮดรอลิกดิสก์ |
| ระบบแขวน | การแขวนขวางด้านหน้า fork+ด้านหลัง |
| แสง LED หน้า | ใช่ |
| ไฟ LED ด้านหลัง | ใช่ |
| ยาง | ขนาดยาง: 20*4" ยาง ล้อด้านหน้าและด้านหลัง: ยางอากาศ |
| กรอบ | โลหะ |
| แอพ | ใช่ |
| การปรับความเร็ว | กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนเกียร์ด้วย 6 ระดับ + 7 ความเร็ว derailleur |
| Product unfold Size ขนาดของสินค้า | 1528*678*1040 มม. |
| ขนาดกล่องใหญ่ | 1260*280*690 มม. |
| น้ําหนักสุทธิ / pcs (KG) | 44.5 |
| น้ําหนักโดยรวม / pcs (kg) | 50.5 |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ลิตিয়াম |
| เครื่องยนต์ | ไม่มีแปรง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิตিয়াম |
1เราเป็นใคร?
เราตั้งอยู่ที่ฮูเบ่ย ประเทศจีน เริ่มจากปี 2024 ขายไปยัง มีทั้งหมดประมาณ 201-300 คนในสํานักงานของเรา
2เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เสมอตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนการส่ง
3คุณซื้ออะไรจากเราได้บ้าง?
จักรยานไฟฟ้า สกูเตอร์ไฟฟ้า
4ทําไมคุณต้องซื้อจากเรา และไม่จากผู้จําหน่ายอื่น?
${faqElement.coreAdvantage}
5เราสามารถให้บริการอะไรได้
หลักการจัดส่งที่ยอมรับ: ${faqElement.acceptedDeliveryTerms}
สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: ${faqElement.acceptedPaymentCurrency};
ประเภทการชําระเงินที่ยอมรับ: ${faqElement.acceptedPaymentType};
ภาษาพูด: ${faqElement.languageSpeaked}