![]()
![]()
| กำลังโหลดจำนวน (40HQ) | 216 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | มัดจำ + T/T ก่อนจัดส่ง |
| สภาพการขับขี่(อายุ) | อายุ 14 ปีขึ้นไป |
| กำลังโหลดสูงสุด | 204กก |
| แบตเตอรี่ | 48V 15AH |
| กำลังมอเตอร์ (W) | กำลังไฟ 750W สูงสุด 1200W |
| อะแดปเตอร์ | 54.6V2A |
| เวลาในการชาร์จ | 7.5~8 ชั่วโมง |
| ค่าบริการสนามไดร์ฟกอล์ฟ (รับน้ำหนักได้ 65 กก.) |
คันเร่งเพียว: 60 กม พร้อมคันเหยียบ:80กม |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | คันเร่งบริสุทธิ์: 32 กม./ชม ระบบช่วยเหยียบ: ปรับเป็น 45 กม./ชม. โดยแอป |
| ระบบเบรก | เบรกอิเล็กทรอนิกส์ + ดิสก์เบรกแบบกลไก |
| ระบบกันสะเทือน | ตะเกียบหน้า |
| ไฟหน้า LED | ใช่ |
| ไฟ LED ด้านหลัง | มีเพียงตัวสะท้อนแสงเท่านั้น |
| ยาง | ขนาดยาง: 20*3" ยาง ล้อหน้าและล้อหลัง: ยางลม |
| กรอบ | โลหะ |
| กระดิ่ง | ไม่จำเป็นโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| ตีนผี | 7 ความเร็ว |
| บังโคลน | ใช่ |
| แร็คหลัง | ใช่ |
| ตะกร้าหน้า | ไม่จำเป็นโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| ตะกร้าหลัง | ไม่จำเป็นโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| แม็กซ์ปีนเขา | 30° |
| หน้าจอ LCD (มี/ไม่มี) | ใช่ |
| แอป | ใช่ |
| การปรับความเร็ว | กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนเกียร์ได้ 6 ระดับ + ตีนผี 7 สปีด ระดับ 0: 0 กม./ชม.(โหมดคนเดินเท้า 6 กม./ชม.) ระดับ 1: 13 กม./ชม. ระดับ 2: 18 กม./ชม. ระดับ 3: 23 กม./ชม. ระดับ 4: 27 กม./ชม. ระดับ 5: 32 กม./ชม.(โหมดล็อค) 45 กม./ชม.(โหมดปลดล็อค) |
| ขนาดกางออกของผลิตภัณฑ์ | 1898*676*1197มม |
| ขนาดพับผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
| ขนาดกล่องหลัก | 1590*315*810มม |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องต้นแบบเดี่ยว * 1 |
| น้ำหนักสุทธิ / ชิ้น (กก.) | 42.40 |
| น้ำหนักรวม / ชิ้น (กก.) | 49.20 |
การรับรอง
สินค้าทั้งหมด