Product Show
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
สเปค
ร่างกาย | แบบ | LD-009 |
มิติ | 1580 * 600 * 1170mm | |
น้ำหนักสุทธิ | 23 กก | |
กำลังรับน้ำหนักมาตรฐาน | ≤75กก | |
ความเร็วสูงสุดมาตรฐาน | 25 กม. / ชม | |
ช่วงมาตรฐานต่อการเรียกเก็บเงิน | ≤ 60 Kms | |
ล้อสเปค | รูปทรง M "M" ขนาด 20 " | |
ข้อกำหนดยาง | 20 * 1.95 | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | แบตเตอรี่ลิเธียม |
สเปค | 36V / 8Ah | |
เครื่องยนต์ | ชนิด | DC ไม่มีแปรง |
กำลังขับสูงสุด | 250 วัตต์ | |
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 8N.m | |
กำลังการผลิตปีน | ≤10° | |
ตัวควบคุม | ระบบช่วย (Pedal Assist System) PAS | 1: 1 |
การป้องกันกระแสเกิน | 12 ± 1A | |
การป้องกันด้วยแรงดันไฟฟ้า | 0.5V ± 30 | |
ชาร์จ | สเปค | 36V / 2A |
ชาร์จแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าในประเทศของคุณ | |
เวลาในการชาร์จ | 3-8 ชั่วโมง | |
การใช้พลังงานต่อการชาร์จ | ประมาณ 0.34 กิโลวัตต์ | |
เบรค | ชนิด | ดิสก์ F / R / ดิสก์เบรค |
รายละเอียดสินค้า